Import Qualifikationen
Für den Import von Qualifikationen beinhaltet die Vorlage folgende Felder.
| Spalte | Beispiel |
|---|---|
| Title * | Titel der Qualifikation |
| Description | optionale weitere Beschreibung |
| Color | Akzentfarb als Hex Code #32a852 |
| BackgroundColor | Hintergrundfarbe - aktuell nicht verwendet |
| ResponsibleId * | Ihre ID in qmBase z.B. 1 für die erste Person, die sich registriert hat |
| IsRecurring * | Wiederkehrende Qualifikation mit begrenzter Gültigkeit? 1=Ja; 0=Nein |
| MonitoringInterval.Value * | Zahl |
| MonitoringInterval.Type * | Year, Month, Day |
| MonitoringInterval.TimeSpanISO * | ISO 8601 Zeitspanne z.B. P1Y für 1 Jahr |
| UseWarningTime * | Vorwarnzeit nutzen? |
| WarningTimeInterval.Value * | Zahl |
| WarningTimeInterval.Type * | Year, Month, Day |
| WarningTimeInterval.TimeSpanISO* | ISO 8601 Zeitspanne |
- '*'gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder